주식회사 한음사 수익성

별밤지기만의 온돌노래방 특허기술과 디자인은 귀하의 사업을
성공으로 이끌어 드릴 것 입니다.

소자본 맞춤형 창업
- 평당 80~130만원
- 음향기기 및 간판 등 별도공사
- 업소명은 개별
- 자본이 적게 들고 소규모 상권에 적합
프랜차이즈 창업
- 평당 200~400만원(별도공사포함)
- ‘별밤지기’ 브랜드 사용
- 대규모 경쟁상권에 적합

* 프랜차이즈는 ‘브랜드’를 만드는데 연구비와 광고비 등을 포함하여 평균 60억 이상의 비용이 듭니다. 따라서 단순한 인테리어 업체와 시설비만을 견주는 것은 전혀 맞지 않으며 일반창업과 브랜드 창업의 매출차이를 가장 중요하게 생각해야 합니다.

창업시설기준
컨셉별 창업시설기준
항목/구분 스페셜온돌노래방 복합형노래방 코인노래연습장 노래타운 소자본개인창업
기본사항
- 내부 , 외부 인테리어
- 의탁자
- 전기설비
- 급,배기시스템
- 소방시설
- 음향기기 일체
   01 , LED모니터
   02 , 스피커 1set
   03 , 무선마이크 1set
   04 , 반주기
   05 , 진공간앰프
- 냉난방기기
- 간판
- 내부 , 외부 인테리어
- 의탁자
- 전기설비
- 급,배기시스템
- 소방시설
- 음향기기 일체
   01 , LED모니터
   02 , 스피커 1set
   03 , 무선마이크 1set
   04 , 반주기
- 냉난방기기
- 간판
- 내부 , 외부 인테리어
- 의탁자
- 전기설비
- 급,배기시스템
- 소방시설
- 음향기기 일체
   01 , LED모니터
   02 , 스피커 1set
   03 , 무선마이크 1set
   04 , 반주기
- 냉난방기기
- 간판
- 내부 , 외부 인테리어
- 의탁자
- 전기설비
- 급,배기시스템
- 소방시설
- 음향기기 일체
   01 , LED모니터
   02 , 스피커 1set
   03 , 무선마이크 1set
   04 , 반주기
- 냉난방기기
- 간판
- 내부 , 외부 인테리어
- 의탁자
- 전기설비
- 급,배기시스템
별도공사
- 스프링쿨러
- 특수방음
- 철거
- 스프링쿨러
- 특수방음
- 철거
- 스프링쿨러
- 특수방음
- 철거
- 스프링쿨러, 화장실공사
- 특수방음, 철거
- 초도물품, 주방기기
- 소방시설
- 냉난방기기
- 음향기기 일체
   01 , LED모니터
   02 , 스피커 1set
   03 , 무선마이크 1set
   04 , 반주기
- 간판
- 스프링쿨러
- 특수방음
- 철거
가맹비 1천만원 (VAT별도) 1천만원 (VAT별도) 1천만원 (VAT별도) 가맹비없음
로얄티 룸당 50,000원 (VAT별도) 룸당 30,000원
(VAT별도)
룸당 50,000원
(VAT별도)
없음

스페셜온돌노래방 가맹점 수익성분석

60평, 룸12개 기준

구분 항목 긍정적추이 보편적추이 보수적추이
매출 가동률 39.3% 35.4% 29.3%
1일 룸 매출 105,000 92,000 76,000
일 매출(룸12개) 1,260,000 1,104,000 912,000
기타상품매출 1,100,000 950,000 800,000
월 매출 38,900,000 34,070,000 28,160,000
지출 임대료 4,500,000 4,500,000 4,500,000
인건비 5,000,000 5,000,000 5,000,000
수도 광열비 및 기타 운영비 2,400,000 2,200,000 2,000,000
운영관리비(신곡 및 로열티) 600,000 600,000 600,000
지출합계 12,500,000 12,300,000 12,100,000
월평균수익 26,400,000 21,770,000 16,060,000
연평균수익 316,800,000 261,240,000 192,720,000

복합형노래방 가맹점 수익성분석

60평, 룸12개 기준

구분 항목 긍정적추이 보편적추이 보수적추이
매출 가동률 38.2% 33.1% 27.5%
1일 룸 매출 99,000 86,000 71,000
일 매출(룸12개) 1,188,000 1,032,000 852,000
기타상품매출 1,100,000 950,000 800,000
월 매출 36,740,000 31,910,000 26,360,000
지출 임대료 4,500,000 4,500,000 4,500,000
인건비 5,000,000 5,000,000 5,000,000
수도 광열비 및 기타 운영비 2,400,000 2,200,000 2,000,000
운영관리비(신곡 및 로열티) 600,000 600,000 600,000
지출합계 12,500,000 12,300,000 12,100,000
월평균수익 24,240,000 19,610,000 14,260,000
연평균수익 290,880,000 235,320,000 171,120,000

코인 노래방 가맹점 수익성분석

500원한곡, 20룸, 15시간 운영기준

구분 항목 긍정적추이 보편적추이 보수적추이
매출 가동률 42.7% 35.5% 26.1%
룸당 일 매출 38,500 32,000 23,500
룸수 20 20 20
평수 40 40 40
일매출 770,000 640,000 470,000
월 매출 23,100,000 19,200,000 14,100,000
기타사품매출 945,000 810,000 675,000
수입합계 24,045,000 20,010,000 14,775,000
지출 인건비 2,950,000 2,950,000 2,950,000
임대료 2,000,000 2,000,000 2,000,000
제세공과 1,200,000 1,000,000 800,000
기타운영비(음료등) 200,000 200,000 200,000
신곡업데이트 및 로열티 600,000 600,000 600,000
지출합계 6,950,000 6,750,000 6,550,000
월평균수익 17,095,000 13,260,000 8,225,000
연평균수익 205,140,000 159,120,000 98,700,000

노래타운 가맹점 수익성분석

110평, 룸21개 기준

구분 항목 긍정적추이 보편적추이 보수적추이
매출 가동률 61.0% 46.5% 34.5%
1일 룸 매출 166,000 126,000 126,000
일 매출(룸20개,무대1개) 3,486,000 2,646,000 1,974,000
월매출 104,580,000 79,380,000 59,220,000
지출 원재료비 15,000,000 12,000,000 9,000,000
임대료 6,000,000 6,000,000 6,000,000
인건비 13,000,000 12,000,000 11,000,000
수도 광열비 및 기타 운영비 4,600,000 4,400,000 4,200,000
운영관리비(신곡 및 로열티) 1,050,000 1,050,000 1,050,000
지출합계 39,650,000 35,450,000 31,250,000
월평균수익 64,930,000 43,930,000 27,970,000
연평균수익 779,160,000 527,160,000 335,640,000

소자본 개인창업 수익성분석

60평, 룸12개 기준

구분 항목 긍정적추이 보편적추이 보수적추이
매출 가동률 21.6% 20.0% 18.1%
1일 룸 매출 55,000 51,000 46,000
일 매출(12개) 660,000 612,000 552,000
기타상품매출 1,100,000 950,000 800,000
월매출 20,900,000 19,310,000 17,360,000
지출 임대료 4,500,000 4,500,000 4,500,000
인건비 5,000,000 5,000,000 5,000,000
수도 광열비 및 기타 운영비 2,400,000 2,200,000 2,000,000
운영관리비(신곡 및 로열티) 240,000 240,000 240,000
지출합계 12,140,000 11,940,000 11,740,000
월평균수익 8,760,000 7,370,000 5,620,000
연평균수익 105,120,000 88,440,000 67,440,000

TOP